|
![]() |
|
||||
|
Start |
||||||
| Durchschnittliche Internetnutzung U.S.A., Februar 2004 | ||
| zu Hause | am Arbeitsplatz | |
| Anzahl der Sessions/Visits pro Person | 33 | 72 |
| Anzahl der aufgesuchten Domains pro Person | 58 | 110 |
| am PC verbrachte Zeit pro Person | 29:23:42 | 86:42:21 |
| Verweildauer auf einer Website | 00:00:54 | 00:01:02 |
| Aktive Welt der Digitalen Medien | 144.403.184 | 50.877.474 |
| Aktuelle Welt der Digitalen Medien, Schätzung | 209.518.183 | 55.180.104 |
Was die Häufigkeit betrifft, so waren Yahoo!, Microsoft und Google unter den Sites, die die meisten Besucher aufwiesen; dabei verbrachten die Nutzer erheblich mehr Zeit auf den zum Time Warner Network gehörenden Sites wie z.B. America Online.
| Die Top-Dachgesellschaften in den U.S.A. im März 2004, zu Hause | ||
| Dachgesellschaft | Nutzer (Tsd.) | Zeit/Person (Std.:Min.:Sek.) |
| Microsoft | 96.064 | 01:35:47 |
| Time Warner | 83.998 | 04:01:20 |
| Yahoo! | 82.642 | 02:00:38 |
| 49.386 | 00:18:28 | |
| eBay | 45.369 | 01:29:42 |
| United States Government | 35.110 | 00:19:09 |
| InterActiveCorp | 24.736 | 000:20:30 |
| Amazon | 24.707 | 00:15:05 |
| RealNetworks | 22.559 | 00:33:50 |
| Terra Lycos | 21.308 | 00:11:48 |
| Anmerkung: Eine Dachgesellschaft ist eine Vereinigung zahlreicher Domains und URL's, die einer einzigen Körperschaft angehören | ||
| Die Top-Dachgesellschaften in den U.S.A. im März 2004, am Arbeitsplatz | ||
| Dachgesellschaft | Nutzer (Tsd.) | Zeit/Person (Std.:Min.:Sek.) |
| Microsoft | 45.220 | 02:05:19 |
| Yahoo! | 37.722 | 02:47:32 |
| Time Warner | 36.405 | 05:44:24 |
| 30.393 | 00:35:20 | |
| United States Government | 26.539 | 00:31:53 |
| eBay | 23.638 | 01:39:48 |
| InterActiveCorp | 19.347 | 00:24:31 |
| Amazon | 18.491 | 00:20:05 |
| RealNetworks | 13.701 | 01:01:09 |
| Landmark Communications | 13.125 | 00:13:55 |
| Anmerkung: Eine Dachgesellschaft ist eine Vereinigung zahlreicher Domains und URL's, die einer einzigen Körperschaft angehören | ||
Definitionen:
Anzahl der Sessions pro Monat: Durchschnittliche Anzahl der Computer-Sessions pro Person im angegebenen Untersuchungszeitraum. Eine Session besteht aus Web-Sessions und/oder beliebigen Nutzungszeiten von Computer-Anwendungsprogrammen.
Anzahl der aufgesuchten Einzeldomains: Ein Durchschnitt der Gesamtzahl der Einzeldomains, die pro Person im angegebenen Untersuchungszeitraum aufgesucht wurden.
Seitenaufrufe pro Monat: Die Gesamtzahl der Aufrufe einer Webseite durch einen Nutzer. Seitenaufrufe werden nur dann gezählt, wenn sie vollständig in das Browserfenster des Nutzers geladen werden. Seiten, auf die vom lokalen Cache des Nutzers aus zugegriffen wird, sind in die Zählung der Seitenaufrufe eingeschlossen. Einzelseiten werden jedes Mal gezählt, wenn sie aufgerufen werden.
Seitenaufrufe pro Surf-Session: Durchschnittliche Anzahl der Webseiten, die pro Person pro Web-Session im angegebenen Untersuchungszeitraum aufgerufen wurden.
Zeit pro Monat: Durchschnittliche Zeit, die eine Person im angegebenen Untersuchungszeitraum bei aktiven Computer-Sessions verbringt.
Zeit pro Surf-Session: Durchschnittliche Zeit, die eine Person im angegebenen Untersuchungszeitraum bei einer aktiven Computer-Session verbringt.
Verweildauer auf einer Webseite: Durchschnittliche Verweildauer auf einer Webseite pro Person im angegebenen Untersuchungszeitraum.
Internet-Welt: Die Internet-Welt von Nielsen/NetRatings umfasst alle Mitglieder von Haushalten, die über zwei Jahre alt sind und die gegenwärtig von einem PC aus Zugang zum Internet haben.
Aktive Internet-Welt: Menschen, die einen Computer mit Internet-Anschluss genutzt UND eine Website aufgesucht und/oder eine Computerdatei herausgebracht haben, die vom Messmodul von Nielsen/NetRatings erfasst wurde.
Aktuelle Internet-Welt, Schätzung: Menschen, die über zwei Jahre alt sind und zu Hause von einem PC aus Zugang zum Internet haben; dabei sind aktive und nicht-aktive Personen in dem Haushalt eingeschlossen.