|
![]() |
|
||||
| Start |
||||||
| AUFWENDUNGEN | KALKULIERTE KOSTEN (bitte tragen Sie hier Ihre Daten ein) |
| Personal | ![]() |
| Projektorganisation und Koordination der Angebote 1 zuständiger Hauptamtlicher oder Ehrenamtlicher ca. 5 Stunden pro Woche | ![]() |
| Technische Betreuung 1 zuständiger Hauptamtlicher oder Ehrenamtlicher - Zeitaufwand je nach Routine und Grundausstattung des Schulungsraumes | ![]() |
| Dozenten Bei zwei bis drei Schulungen pro Woche und zwei Dozenten - pro Dozent zwei bis drei Stunden pro Woche | ![]() |
| Weiterbildung | ![]() |
| Aus- und Weiterbildung von Multiplikatoren - ca. 2 pro Jahr | ![]() |
| Freiwilligenbetreuung Ca. eine Stunde pro Woche und regelmäßige Treffen mindestens einmal pro Monat | ![]() |
| Ausstattung | |
| Tische, Stühle, Beleuchtung | ![]() |
| Raum(miete) | ![]() |
| Hardware, Software und Verkabelung/DSL - bei Neuanschaffung von fünf Rechnern entstehen geschätzte Gesamtkosten für Hardware und Verkabelung von 7.370 Euro - hier bietet sich auch eine Alternative, das Internetcafe mit Altgeräten auszustatten, siehe TIPP | ![]() |
| Toner, Papier und Kosten für die mögliche Wiederbeschaffung von technischem Equipment | ![]() |
| Materialkosten für Kopien der Schulungsunterlagen für die Multiplikatoren und für die Kursteilnehmer | ![]() |